產品分類
詳細介紹
IFM流量傳感器易福門流量計SI5010正品
IFM流量計SI5010特性:
產品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||
應用 | |||
介質 | 液體; 氣體介質 | ||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||
液體 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 1 | ||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP | ||
數字輸出數量 | 1 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
測量/設定范圍 | |||
液體 | |||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||
氣體介質 | |||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||
精度/偏差 | |||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||
注意重復精度 |
| ||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
介質溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||
反應時間 | |||
液體 | |||
反應時間 [s] | 1...2; (用于溫度梯度: 1 K/min) | ||
氣體介質 | |||
反應時間 [s] | 1...10 | ||
軟件/編程 | |||
開關點調整 | 按鈕 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數據 | 2 | ||
二位輸出過程數據 | 2 | ||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
IFM流量傳感器易福門流量計SI5010正品
SI5002流量傳感器德國易福門IFM流量開關,SI5000*,SI5000現貨,SI5010,PN2024*,SI5002現貨,PN7594期貨*
無錫遠路貿易有限公司易福門IFM現貨型號:PN3000、PN3001、PN3002、PN3006等PN5000、PN5001、PN5002、PN5003、PN5004、PN5006等PN7000、PN7001、PN7002、PN7003、PN7004、PN7006PN7007、PN7009等還有:SI5004、SI5007、SI5010等,*型號是SI5000
德國易福門IFM為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產品和系統??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。德國SI5002流量傳感器
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國家。
1969年易福門新研發(fā)的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業(yè)許多具有專業(yè)技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業(yè)技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發(fā)展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領域的技術過程,并躋身自動化領域的*之一。公司在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業(yè)提供研發(fā)和,用戶超過約10萬家。
產品咨詢
聯系我們
上海韋信自動化設備有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)環(huán)湖西二路888號C樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼